Sokoldalú és könnyen kezelhető kézi levélfúvó/szívó. A nagy teljesítmény felhasználóbarát megoldásokkal párosul. Ház körüli felhasználásra ajánljuk. Jól kiegyensúlyozott, könnyen irányítható gép a test vonalában történő légkiáramlásnak köszönhetően. Smart Start® technológia a könnyű indítás érdekében. Lapos és kerek fúvókával, szívókészlettel együtt szállítjuk.
| Karburátor | Zama C1Q |
| Furat | 35 mm |
| Lökettérfogat | 28 cm³ |
| Löket | 28.7 mm |
| Elektróda hézag | 0.6 mm |
| Üzemanyagtank méret | 0.5 l |
| Üzemenyag fogyasztás | 575 g/kWh |
| Alapjárat | 3000 rpm |
| Maximum fordulatszám | 8000 rpm |
| Teljesítmény | 0.8 kW |
| Gyújtógyertya | Champion RCJ6Y |
| Légáramlás a házban | 13.31 m³/perc |
| Légáramlás a csőben | 12.03 m³/perc |
| Levegősebesség | 76 m/s |
| Levegő sebessége (lapos csővég) | 76 m/s |
| Levegő sebessége (kerek csővég) | 58.12 m/s |
| Fújási sebesség | 273 km/h |
| Blowing Force | 12.5 N |
| Alapjárat | 3000 rpm |
| Maximum fordulatszám | 8000 rpm |
| Maximum javasolt motorfordulat | 10000 rpm |
| Teljesítmény | 0.8 kW |
| Gyűjtőzsák kapacitás | 64.35 l |
| Megfelel a CE követelményeinek | Igen |
| 2006/42/EC Minősítéssel rendelkező láncfűrészek | YES |
| Jótállás kiskerttulajdonosok számára | 2 év |
| Üzemenyag fogyasztás | 575 g/kWh |
| Üzemanyagtank méret | 0.5 l |
| Kenőanyagtípus | Husqvarna 2 ütemű vagy azzal egyenértékű 50:1 |
| Generic Power Source | Petrol |
| Üzemanyag típus | Benzin |
| OEM heveder | Szimpla heveder |
| OEM szívócső | Kerek + Sík |
| OEM gyűjtőzsák | Igen |




