A legkönnyebb faápoló láncfűrészünk, kiváló teljesítményt nyújt akár teljes, akár részmunkaidőben. Könnyű, nagy teljesítményű és alacsony káros anyag kibocsátású egykezes láncfűrész. Kikapcsológomb, ami automatikusan visszaáll start állapotba a problémamentes indítás érdekében. A horizontális övhurok könnyű és gyors rögzítését teszi lehetővé mászóhevederhez. Az oldalsó láncfeszítés megkönnyíti és meggyorsítja a lánc beállítását. A motort és annak indító berendezését úgy tervezték, hogy a motor minimális erőfeszítéssel, gyorsan beindítható legyen. Az indítózsinór ellenállása 40%-kal csökkent.
| Furat | 35 mm |
| Lökettérfogat | 27 см³ |
| Löket | 28 mm |
| Elektróda hézag | 0.65 mm |
| Megszakító hézag | 0.4 mm |
| Gyújtógyertya | NGK CMR6A |
| Láncsebesség a motor 133%-os maximális sebességénél | 24.1 m/s |
| Láncsebesség maximum teljesítményen | 24.1 m/s |
| Kuplung kapcsolási sebesség (±120) | 4200 rpm |
| Alapjárat | 2900 rpm |
| Megszakító hézag | 0.4 mm |
| Maximum fordulatszám | 13500 rpm |
| Teljesítmény | 1.1 kW |
| Munkasebesség alsó határa | 12500 rpm |
| Forgatónyomaték, max. | 1.28 Nm |
| Max. forgatónyomaték adott rpm-nél | 6000 rpm |
| Üzemenyag fogyasztás | 408 g/kWh |
| Üzemanyagtank méret | 0.19 l |
| Kenőanyagtípus | Husqvarna 2 ütemű vagy azzal egyenértékű 50:1 |
| Olajszivattyú típusa | Állítható |
| Olaj tartály térfogata | 0.17 l |
| Üzemanyag típus | Benzin |
| Vezetőlemez hossza | 250 mm |
| Termék mérete, Ho x Szé x Ma | 26.5×21.8×21.2 cm |
| Ajánlott vezetőlemezhossz, min.–max. | 8-12 in |
| Súly (vágófelszerelés nélkül) | 2.7 kg |
| Vezetőlemez típus | Kicsi |
| Lánctípus | H37 |
| Vastagság | 1.3 mm |
| Fogantyú típus | Standard |
| Láncosztás | 3/8″ mini |




