Második generációs, hatékony univerzális fűrész azok számára, akik értékelik a professzionális minőséget. Lassabb húzással is könnyen indul és felpattintható, egyszerűen nyitható tanksapka jellemzi.Az X-Torq® motor kevesebb üzemanyag-fogyasztást és alacsonyabb károsanyag-kibocsátást jelent. Az Automata stop kapcsoló és az átlátszó üzemanyagjelző könnyebben kezelhetővé teszik a fűrészt. A Smart Start® és az üzemanyag-szivattyú minden alkalommal biztosítja a fűrész könnyű indítását.
| Lökettérfogat | 45.7 cm³ |
| Teljesítmény | 2.1 kW |
| Ajánlott vezetőlemez hossz max. | 20 “ |
| Ajánlott vezetőlemez hossz min. | 13 “ |
| Láncosztás | .325″ |
| Láncsebesség a motor 133%-os maximális sebességénél | 23 m/s |
| Láncsebesség maximum teljesítményen | 17.3 m/s |
| Kuplung kapcsolási sebesség (±120) | 4300 rpm |
| Alapjárat | 2700 rpm |
| Megszakító hézag | 0.3 mm |
| Maximum fordulatszám | 9000 rpm |
| Teljesítmény | 2.1 kW |
| Forgatónyomaték, max. | 2.4 Nm |
| Max. forgatónyomaték adott rpm-nél | 6300 rpm |
| Karburátor | Zama C1M-EL37B |
| Furat | 42 mm |
| Lökettérfogat | 45.7 см³ |
| Löket | 33 mm |
| Elektróda hézag | 0.5 mm |
| Motorcsalád | GHVXS.0464AA |
| Megszakító hézag | 0.3 mm |
| Maximum javasolt motorfordulat | 13000 rpm |
| Gyújtógyertya | Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A |
| Ajánlott vezetőlemezhossz, min.–max. | 13-20 in |
| Súly (vágófelszerelés nélkül) | 4.9 kg |
| Vezetőlemez típus | Kicsi |
| Lánctípus | H30 |
| Vastagság | 1.3 mm |
| Láncosztás | .325″ |
| Csillagkerék típus | Spur 7 |
| Üzemenyag fogyasztás | 481 g/kWh |
| Üzemanyag fogyasztás | 0.98 kg/h |
| Üzemanyagtank méret | 0.45 l |
| Kenőanyagtípus | Husqvarna 2 ütemű vagy azzal egyenértékű 50:1 |
| Olajszivattyú kapacitása max. | 13 ml/perc |
| Olajszivattyú kapacitása min. | 13 ml/perc |
| Olajszivattyú típusa | Fix |
| Olaj tartály térfogata | 0.26 l |
| Üzemanyag típus | Benzin |




