Igazán professzionális fűrész a magasabb közép-kategóriában. Igényes munkákhoz készült. Az X-TORQ motornak, sokkal alacsonyabb a káros anyag kibocsátása és az üzemanyag felhasználása. A forgattyús tengely és a forgattyús ház nagy terhelésre készült, a karburátor rezgéscsökkentéssel van ellátva, a nagy nyomaték és a nagy teljesítmény elviseléséhez. A fűrész csekély súlyú, nagy teljesítményű és gyors felpörgésű.
| Lökettérfogat | 70.7 cm³ |
| Teljesítmény | 4.1 kW |
| Ajánlott vezetőlemez hossz max. | 28 “ |
| Ajánlott vezetőlemez hossz min. | 16 “ |
| Láncosztás | 3/8″ |
| Karburátor | Walbro RWJ-4B |
| Furat | 50 mm |
| Elektróda hézag | 0.5 mm |
| Megszakító hézag | 0.3 mm |
| Maximum javasolt motorfordulat | 13500 rpm |
| Gyújtógyertya | Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A |
| Súly (vágófelszerelés nélkül) | 6.6 kg |
| Ajánlott vezetőlemez hosszúság, max. | 70 cm |
| Ajánlott vezetőlemez hosszúság, min. | 40 cm |
| Üzemenyag fogyasztás | 426 g/kWh |
| Üzemanyag fogyasztás | 1.5 kg/h |
| Üzemanyagtank méret | 0.77 l |
| Kenőanyagtípus | Husqvarna 2 ütemű vagy azzal egyenértékű 50:1 |
| Olajszivattyú kapacitása max. | 20 ml/perc |
| Olajszivattyú kapacitása min. | 4 ml/perc |
| Olajszivattyú típusa | Automata |
| Olaj tartály térfogata | 0.42 l |
| Üzemanyag típus | Benzin |
| Karburátor | Walbro RWJ-4B |
| Furat | 50 mm |
| Lökettérfogat | 70.7 см³ |
| Löket | 36 mm |
| Elektróda hézag | 0.5 mm |
| Motorcsalád | LHVXS.0715AF |
| Megszakító hézag | 0.3 mm |
| Maximum javasolt motorfordulat | 13500 rpm |
| Gyújtógyertya | Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A |




