Robusztus És Tartós Kialakítás: A bozótvágó tervezése során különös hangsúlyt fektettek a robusztusságra és tartósságra, így ideális választás mezőgazdasági munkákhoz és durva körülményekhez.
Erőteljes Teljesítmény: A 33 cm³-es motor erős teljesítményt nyújt, hatékonyan megküzdve a nehezebb feladatokkal.
Könnyen Indítható és Kezelhető: A bozótvágó könnyen indítható, és kényelmesen kezelhető, biztosítva a hatékony munkavégzést hosszú munkanapokon keresztül.
2 Fokozatú Légszűrő Rendszer: A 2 fokozatú légszűrő megakadályozza a szennyeződések bejutását a motorba, hosszabbítva a szervizintervallumokat és növelve a motor élettartamát.
Szerszám Nélkül Eltávolítható Szűrőfedél: A szűrőfedél egyszerűen és szerszám nélkül eltávolítható, lehetővé téve a könnyű hozzáférést a szűrőhöz tisztítás vagy karbantartás során.
Védőelemek a Tartósság Érdekében: A fém csúszósín védi az üzemanyagtartályt, míg a fém kuplungfedél és az öntött, megerősített, nyomott lengőkerék fokozza a tartósságot és biztosítja a hosszú élettartamot.
| Garancia(magánszemélyeknek) | 24 hónap |
| Gyártási év | 2023-2024 |
| Lökettérfogat | 32,6 cm³ |
| Teljesítmény | 1 kW |
| Üzemanyagtank méret | 1,1 l |
| Üzemenyag fogyasztás | 520 g/kWh |
| Maximum fordulatszám | 7 500 rpm |
| Alapjárat | 3 000 rpm |
| Maximális fordulatszámú tengely | 7 800 rpm |
| Elektróda hézag | 0,6 mm |
| Kuplung kapcsolási sebesség (±120) | 4 880 rpm |
| Forgatónyomaték, max. | 1,3 Nm |
| Max. forgatónyomaték adott rpm-nél | 6 000 rpm |
| Gyújtógyertya | NGK BPM7A, Husqvarna HQT-1 |
| OEM fűvágó tárcsa | — |
| OEM heveder | Standard dupla heveder |
| OEM Fűrésztárcsa | — |
| OEM Damilfej | T35 M10 |
| Fogantyú típus | Szarvfogantyú |
| Connectivity | Not applicable |
| Vágási szélesség | 43 cm |
| Áttétel | 0,74 |
| Szöghajtás | 30 ° |
| Csőátmérő | 28 mm |
| Súly (vágófelszerelés nélkül) | 7,2 kg |
| Csőhossz | 1 495 mm |
| Kenőanyagtípus | Husqvarna 2 ütemű vagy azzal egyenértékű 50:1 |
| Kenőanyag típusa (szöghajtás) | Ásványi kenőzsír |
| Zajszint | 96,9 dB(A) |
| Garantált zajnyomás, LWA | 108 dB(A) |
| Exhaust emissions (CO2 EU V) | 1 001,44 g/kWh |
| Kipufogógázok(HC átlagos) | 36,04 g/kWh |
| Kipufogógázok (CO átlagos) | 192,68 g/kWh |
| Kipufogógázok (NOx átlagos) | 0,45 g/kWh |
| Egyenértékű vibrációs szint (ahv, eq) bal fogantyú | 6,1 m/s² |
| Egyenértékű vibrációs szint (ahv, eq) jobb fogantyú | 6,2 m/s² |




